

DOME 617 | DOME 622 | DOME 919 | DOME 928 | DOME ONE | |
Vstupy / výstupy (množství × rozsah) | 4× 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor v Datasheetu – Sekce 2 – Výběr průchodek) |
4× 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor v Datasheetu – Sekce 2 – Výběr průchodek) |
7× 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor v Datasheetu – Sekce 2 – Výběr průchodek) |
7× 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor v Datasheetu – Sekce 2 – Výběr průchodek) |
3× 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor v Datasheetu – Sekce 2 – Výběr průchodek) |
Průchodky (typ a množství použitých průchodek) | Průchodkový systém – 4 ks | Průchodkový systém – 4 ks | Průchodkový systém – 7 ks | Průchodkový systém – 7 ks | Průchodkový systém – 3 ks |
Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Stupeň ochrany proti nárazu | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Materiál | PP | PP | PP | PP | PP |
Barva | černá RAL 9005 | černá RAL 9005 | černá RAL 9005 | černá RAL 9005 | černá RAL 9005 |
Rozměry (V × ø) | 463 × 218 mm | 574 × 218 mm | 509 × 338 mm | 749 × 338 mm | – |
Rozměry (V × Š × H) | – | – | – | – | 406 × 274 × 145 mm |
Hmotnost | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 3 kg |
Na vyžádání | Vlastní konfigurace | e-shop |
Viz Konfigurátor v Datasheetu DOME SFMS | Průchodkový kit samostatně, Spojka s organizérem samostatně, Kazetový kit samostatně | |
58810955 | Univerzální držák pro spojky DOME | e-shop |
8003835 | Plastový držák na sloup a stěnu DOME | |
8004004 | Nerezový držák na sloup a stěnu DOME ONE |
Optické spojky COYOTE® DOME SFMS jsou navrženy pro dlouhou životnost a spolehlivou ochranu optických svárů před vniknutím vody, a to i při jejich trvalém ponoření (IP68). Spojky využívají unikátní průchodkový systém, který umožňuje jejich snadnou instalaci, a SFMS stohovací systém, který zajišťuje flexibilní a přehlednou organizaci vláken.